Tarifas por uso de infraestructura portuaria
Tarifas por uso de infraestructura portuaria aplicables a embarcaciones en tráfico de altura y cabotaje aplicables en los puertos concesionados a la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 36 fracción XII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 3°, 16 párrafo primero, fracciones, IV, VIII y X, 37, 38, 39, 40, fracción X, 59, 60, 63, 65 fracciones VI, VIII y X de la Ley de Puertos; 3° del Reglamento de la Ley de Puertos; así como 2 fracción XXII y 27 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el artículo único fracción VI párrafo primero, del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y centros SCT correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de marzo de 2009.
Dichas tarifas entran en vigor a partir del 05 de septiembre de 2019, a las tarifas se les adicionará el IVA de conformidad con la legislación vigente en la materia.
Concepto | Unidad | Tarifa |
Puerto fijo para 500 o más TRB | Embarcación | 6,618.71 |
Puerto variable para 500 o más TRB | Unidad de arqueo bruto (ton) | 3.69 |
Puerto variable de 40 a 499 TRB | Unidad de arqueo bruto (ton) | 2.99 |
Puerto variable menores de 39 TRB | Embarcación | 94.68 |
Fondeo para menores de 20 TRB | Embarcación por día o fracción | 14.57 |
Fondeo de 21 a 499 TRB | Embarcación por día o fracción | 125.03 |
Embarcaciones Turísticas Comerciales y Ecoturísticas | ||
Atraque | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 5.90 |
Embarque y/o desembarque de pasajeros en instalaciones exclusivas | Pasajero | 47.74 |
Embarque y/o desembarque de pasajeros en instalaciones no exclusivas | Pasajero | 31.99 |
Embarcaciones Turísticas de Uso Particular | ||
Atraque | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 5.90 |
Atraque en San Carlos, para veleros hasta de 15 metros de eslora | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 2.95 |
Embarcaciones Comerciales | ||
Atraque | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 5.90 |
Muellaje | Por tonelada o fracción de carga embarcada o desembarcada | 7.72 |
Embarcaciones Pesqueras Excepto Atuneras | ||
Atraque en Puerto San Carlos | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 1.13 |
Atraque en Pichilingue, Puerto Escondido y Santa Rosalía | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 1.32 |
Atraque en el Muelle Camaroneros (0 a 24 hrs.) | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 1.15 |
Atraque en el Muelle Camaroneros (25 a 72 hrs.) | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 0.84 |
Atraque en el Muelle Camaroneros (73 a 360 hrs.) | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 0.69 |
Atraque en el Muelle Camaroneros (361 a 696 hrs.) | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 0.59 |
Atraque en el Muelle Camaroneros (más de 697 hrs.) | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 0.47 |
Atraque en el Muelle Camaroneros (Sociedades Cooperativas de Productos Pesqueros) | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 0.25 |
Muellaje | Por tonelada o fracción de carga embarcada o desembarcada | 5.00 |
Embarcaciones Especializadas en Pesca de Atún | ||
Atraque de 0 a 24 hrs. | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 5.90 |
Atraque de 25 a 72 hrs. | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 4.57 |
Atraque de 73 a 360 hrs. | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 4.05 |
Atraque de 361 a 720 hrs. | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 3.47 |
Atraque de 721 a 1440 hrs. | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 2.89 |
Atraque de 1441 a 2160 hrs. | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 2.62 |
Atraque de 2161 a 2880 hrs. | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 2.27 |
Atraque de 2881 a 3600 hrs. | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 2.02 |
Atraque de más de 3601 hrs. | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora | 1.72 |
Muellaje | Por tonelada o fracción de carga embarcada o desembarcada | 7.72 |
Transbordadores en Terminales Públicas | ||
TARIFA | (Pesos) | |
Puerto: Puerto fijo: Por embarcación. Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto. |
6,429.85 3.06 |
|
Atraque: Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora |
5.78 |
|
Muellaje: Por cada tonelada embarcada o desembarcada Embarque/desembarque de pasajeros. Instalaciones exclusivas: Por pasajero |
7.49 42.96 |