Puerto de Pichilingue
El puerto se ubica dentro de la Bahía de La Paz en las costas del Golfo de California/Mar de Cortés, a 17 km de la ciudad de La Paz. Se integra por 2 áreas: la Zona de Transbordadores y la Zona Comercial.
Siendo un puerto de altura y cabotaje, abriga embarcaciones que transportan carga general, cemento a granel y gas L.P., distinguiéndose por la atención a embarcaciones tipo Ferries en sus rutas regulares La Paz-Mazatlán y La Paz-Topolobampo del estado de Sinaloa, constituyéndose en el principal vínculo con el macizo continental para la transportación de carga y pasaje. Se reciben megacruceros cuyo pasaje se traslada a sitios turísticos del Puerto de La Paz.
La marina situada en el puerto atiende el segmento de Turismo Náutico que comprende embarcaciones de recreo y yates turísticos, principalmente.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
El Puerto se localiza en las coordenadas 24° 16’08″N – 110°19’39″O

Infraestructura Portuaria
Áreas de Navegación
| CANAL DE NAVEGACIÓN | |
| LONGITUD | 2,720 m |
| PLANTILLA | 150 m |
| PROFUNDIDAD | -7.50 a -11 m (NBMI) |
| DARSENA DE CIABOGA. PARA MUELLE DE USOS MULTIPLES 2 | |
| DIAMETRO | 350 m |
| PROFUNDIDAD | -11 (NBMI) |
| DARSENA DE CIABOGA PARA MUELLE 1 Y 1BIS | |
| DIAMETRO | 270 m |
| PROFUNDIDAD | -7.5 m (NBMI) |
| DARSENA DE CIABOGA PARA TRANSBORDADORES | |
| DIAMETRO | 286 m |
| PRODUNDIDAD | -7 m (NBMI) |
Carta de Navegación

Información Técnica
| ALTURA DE MUELLE | |
| REFERENCIADO AL NIVEL DE BAJA MEDIO | |
| INFERIOR (NBMI) | +3.20 m |
| ALTURA ENTRE PLATAFORMA DE MUELLE Y NIVEL DE AGUA: | |
| REFERENCIADO AL NIVEL MEDIO DEL MAR (NMM) | 270 m |
| RESISTENCIA MUELLE POR METRO CUADRADO | |
| (CAPACIDAD DE CARGA DEL MUELLE) | 4.00 Ton./m2. |
| 1 | INFRAESTRUCTURA | ||
| MUELLE Y RAMPA PARA TRANSBORDADOR NO. 1 BIS | LONGITUD | 256.80 m | |
| ANCHO | 61.50 m | ||
| ALTURA | 2.30 m | ||
| PROFUNDIDAD | -7.50 m | ||
| CALADO | -6.50 m (NBMI) |
| 1 | INFRAESTRUCTURA | ||
| MUELLE Y RAMPA PARA TRANSBORDADOR NO. 1 | LONGITUD | 223 m | |
| ANCHO | 24.68 m | ||
| ALTURA | 2.30 m | ||
| PROFUNDIDAD | -7.50 m | ||
| CALADO | -6.50 m (NBMI) |
| 2 | MUELLE Y RAMPA PARA TRANSBORDADOR NO. 2 | LONGITUD | 85 m |
| ANCHO | 18 m | ||
| ALTURA | 1.60 m | ||
| PROFUNDIDAD | -4 a 7.5 m | ||
| CALADO | -5.50 m (NBMI) |
| 3 | MUELLE Y RAMPA PARA TRANSBORDADOR NO. 3 | LONGITUD | 70 m |
| ANCHO | 9 m | ||
| ALTURA | 1.35 m | ||
| PROFUNDIDAD | -6.50 m | ||
| CALADO | -5.50 m (NBMI) |
| 4 | RAMPA DE ATRAQUE PARA CARGA Y PASAJEROS EN TRANSBORDADOR | LONGITUD | 8 m |
| ANCHO | 6 m | ||
| ALTURA | 1.60 m | ||
| PROFUNDIDAD | -6.50 m | ||
| CALADO | -5.50 m (NBMI) |
| 5 | RAMUELLE DE USOS MULTIPLES NO. 1 | LONGITUD | 250 m |
| ANCHO | 34 m | ||
| ALTURA | 2.20 m | ||
| PROFUNDIDAD | -7 m | ||
| CALADO | -6 m (NBMI) |
| 6 | MUELLE DE USOS MULTIPLES NO.2 Y CRUCEROS | LONGITUD | 200 m |
| ANCHO | 21 m | ||
| ALTURA | 3.20 m | ||
| PROFUNDIDAD | -10.50 m | ||
| CALADO | -9.15 m (NBMI) |
| 7 | MUELLE DE USOS MULTIPLES NO.2 Y CRUCEROS | LONGITUD | 85 m |
| ANCHO | 10 m | ||
| ALTURA | 2.20 m | ||
| PROFUNDIDAD | -6 m | ||
| CALADO | -5 m (NBMI) |
| 8 | MUELLE DE CEMEX | LONGITUD | 80 m |
| ANCHO | 6 m | ||
| ALTURA | 3.20 m | ||
| PROFUNDIDAD | -8 m | ||
| CALADO | -7 m (NBMI) |
| 9 | FONDEADERO DE CALIGAS | LONGITUD | 75 m |
| ANCHO | N/A | ||
| ALTURA | N/A | ||
| PROFUNDIDAD | -7 m | ||
| CALADO | -6 m (NBMI) |
