Puerto De Pichilingue
Puerto Comercial, Industrial y Turístico
El puerto se ubica dentro de la Bahía de La Paz en las costas del Golfo de California/Mar de Cortés, a 17 km de la ciudad de La Paz. Se integra por 2 áreas: la Zona de Transbordadores y la Zona Comercial.
Siendo un puerto de altura y cabotaje, abriga embarcaciones que transportan carga general, cemento a granel y gas L.P., distinguiéndose por la atención a embarcaciones tipo Ferries en sus rutas regulares La Paz-Mazatlán y La Paz-Topolobampo del estado de Sinaloa, constituyéndose en el principal vínculo con el macizo continental para la transportación de carga y pasaje. Se reciben megacruceros cuyo pasaje se traslada a sitios turísticos del Puerto de La Paz.
La marina situada en el puerto atiende el segmento de Turismo Náutico que comprende embarcaciones de recreo y yates turísticos, principalmente.
Localización geográfica: El Puerto se localiza en las coordenadas 24°16’08” de Latitud Norte y 110°19’39” de Longitud Oeste.
Zona de influencia: Estados de Sonora, Baja California y Sinaloa. En Estados Unidos principalmente el Estado de California.
Principales Conexiones
Carretera:
Puerto – Carretera Federal Tijuana – Los Cabos número 1.
Aérea:
- Vuelos Ciudad de México – La Paz por Aeromexico y Volaris.
- Vuelos Tijuana – La Paz por Volaris.
- Vuelos Guadalajara – La Paz por Aeromexico, Volaris y Vivaaerobus.
Distancias del puerto a ciudades principales:
CIUDAD | KMS |
---|---|
La Paz | 17 |
Cabo San Lucas | 171 |
Cd. Constitución | 225 |
Loreto | 374 |
Guerrero Negro | 790 |
Ensenada | 1,413 |
Tijuana | 1,517 |
Mexicali | 1,699 |
Distancias del puerto a otros puertos:
PUERTO | MILLAS NÁUTICAS |
---|---|
Topolobampo, Sin. | 115 |
Mazatlán, Sin. | 245 |
Loreto, B.C.S. | 117 |
Santa Rosalía, B.C.S. | 247 |
Cabo San Lucas, B.C.S. | 145 |
Puerto San Carlos, B.C.S. | 329 |
Manzanillo, Col. | 515 |
La Paz, B.C.S. | 9.4 |
Guaymas, Son. | 248 |
Ensenada, B.C. | 1,083 |
San Diego, CA (E.U.A.) | 1,145 |
Instalaciones
- Acceso Terminal de Transbordadores
- Instalaciones Aduana
- Edificio Terminal de Pasajero No.1 (T1)
- Estacionamiento
- Edificio Terminal de Pasajero No.2 (T2)
- Patio de Maniobras
- Cobertizo, bodega, talleres y oficinas
- Revisión SAGARPA
- Salida Terminal de Transbordadores
- Acceso al Puerto Comercial
- Básculas
- Oficinas Ejecutivas API-BCS
Superficie (m2) | Total (m2) | ||
Portuario | Marítima | Terrestre | |
Puerto Pichilingue | 953,399.69 | 312,193.85 | 1,265,593.54 |
Infraestructura Portuaria
Áreas De Navegación:
Canal de Navegación: | Longitud: | 2,500m |
Plantilla: | 350m | |
Profundidad: | -10.5m (NBMI) | |
Dársena de ciaboga para Muelle de Usos Múltiples 2: | Diámetro: | 455m |
Profundidad: | -10.5m (NBMI) | |
Dársena de ciaboga para Transbordadores: | Diámetro: | 423m |
Profundidad: | -7.5m (NBMI) |
Información Técnica:
Altura del muelle: | Referenciado al Nivel de Baja Medio |
Inferior (NBMI) = +3.25 m. | |
Altura entre plataforma de | Referenciado al Nivel Medio del Mar |
muelle y nivel de agua: | (NMM) = 2.70 m. |
Altura entre plataforma de | Referenciado al Nivel de Baja Mar |
muelle y nivel agua: | Medio Inferior (NBMI) = 3.25 m. |
Resistencia muelle por | (Capacidad de carga del muelle) = |
metro cuadrado: | 4.00 Ton./m2. |
Terminal De Transbordadores
Áreas De Almacenamiento
Terminal De Transbordadores | Total Patio: 42,661.00 m2 |
10 | Patio De Carga General |
11 | Cobertizo |
12 | Patio Muelles 1 y 1 Bis |
13 | Patio Muelles 2, 3 Y 4 |
Muelle De Camaroneros | |
14 | Patio Muelle: 255.31 m2 |
Muelle De Usos Múltiples 1 | |
15 | Patio Muelle: 4,670.00 m2 |
Puerto Comercial
Muelle De Usos Múltiples 2 | |
16 | Bodega: 1,899.00 m2 |
17 | Cobertizo: 1,721.00 m2 |
18 | Patio Muelle: 13,187.00 m2 |
Muelle De CEMEX (Granel Mineral) | |
19 | Bodega: 1,624.00 m2 + Silo 349.46 m2 |
Muelle CALIGAS (Descarga De Gas) | 1,620.00 m2 |
20 | Almacenamiento: 2,272.00 m2 |
Infraestructura:
1 | Muelle y rampa para transbordador No. 1 | Longitud: | 82.71 M |
Ancho: | 20.50 M | ||
Altura: | 2.50 M | ||
Profundidad: | -7.50 M | ||
Calado: | -6.50 M (NBMI) | ||
2 | Muelle y rampa para transbordador No. 2 | Longitud: | 85.00 M |
Ancho: | 3.80 M | ||
Altura: | 2.50 M | ||
Profundidad: | -7.00 M | ||
Calado: | -5.50 M (NBMI) | ||
3 | Muelle y rampa para transbordador No. 3 | Longitud: | 79.71 M |
Ancho: | 4.73 M | ||
Altura: | 2.20 M | ||
Profundidad: | -7.00 M | ||
Calado: | -5.50 M (NBMI) | ||
4 | Rampa de atraque para carga y pasajeros en transbordador | Longitud: | 12.00 M |
Ancho: | 8.00 M | ||
Altura: | 2.60 M | ||
Profundidad: | -6.10 M | ||
Calado: | -5.50 M (NBMI) | ||
5 | Muelle de Usos Multiples No. 1 | Longitud: | 250.00 M |
Ancho: | 34.60 M | ||
Altura: | 2.50 M | ||
Profundidad: | -7.50 M | ||
Calado: | -6.00 M (NBMI) | ||
6 | Muelle de Usos Multiples No. 2 y cruceros | Longitud: | 200.00 M |
Ancho: | 21.00 M | ||
Altura: | 3.25 M | ||
Profundidad: | -10.25 M | ||
Calado: | -9.15 M (NBMI) | ||
7 | Muelle Camaronero | Longitud: | 85.00 M |
Ancho: | 10.00 M | ||
Altura: | 2.50 M | ||
Profundidad: | -7.50 M | ||
Calado: | -6.00 M (NBMI) | ||
8 | Muelle Flotante de CEMEX | Longitud: | 80.00 M |
Ancho: | 3 Buques de 6 x10 | ||
Altura: | 3.20 M | ||
Profundidad: | -8.00 M | ||
Calado: | -6.00 M (NBMI) | ||
9 | Fondeadero de CALIGAS | Longitud: | 75.00 M |
Ancho: | N/A | ||
Altura: | N/A | ||
Profundidad: | -8.00 M | ||
Calado: | -6.00 M (NBMI) |
Recinto Portuario
Batimetría Del Puerto
Carta De Navegación
Servicios
A LAS EMBARCACIONES:
Amarre y desamarre de cabos, avituallamiento (suministro de agua potable, alimentos, combustible, energía eléctrica, recolección de basura) y vigilancia.
A LA NAVEGACIÓN:
Pilotaje y lanchaje.
A LA CARGA:
Embarque y desembarque, entrega y recepción, almacenaje, Sección Aduanera, servicio importación (Banjercito), báscula, y suministro de agua potable, fumigación a cargo de SENASICA.
Recepción De Megacruceros
SERVICIOS A CRUCEROS EN EL PUERTO:
- Amenidades (Ambiente folklórico en Terminal de cruceros)
- Tianguis de artesanos
- Transportación gratuita a la ciudad, a la playa y viceversa
- Servicios de paramédico para emergencias
- Servicios de conexión a internet gratuita
- Servicio de asistencia en el camino
- Servicio ATM
- Servicio de taxis
- Servicio de alimentos y bebidas
- Servicio de información turística
- Servicios de operadores de tour
- Servicio de Muelle Flotante para pequeñas embarcaciones
Reseña Histórica De Arribos De Cruceros Al Puerto
CRUCERO | LÍNEA DE CRUCERO |
Ryndam, Statendam, Veendam, Princendam, Oosterdam, Zaandam, Amsterdam | Holland America Line |
Crystal Symphony, Crystal Harmony, Crystal Serenity | Crystal Cruise Line |
Carnival Spirit, Carnival Ecstasy, Carnival Elation, Carnival Splendor | Carnival Cruise Line |
Seven Seas Navigator | Radisson Cruise Line |
Silver Whisper | Silver Seas Cruises |
The World | Residen Sea |
Minerva II | P & O Cruises |
Norwegian Sun | Norwegian Cruise Line |
Hanseatic | Bunny´s Cruise |
Azamara Journey | Azamara Cruises |
Deutschland | Peter Deilman Cruises |
Recepción De Carga Y Pasaje
RUTAS DE CONEXIÓN MARÍTIMA:
Para el servicio de traslado de pasajeros y carga rodada se cubren rutas diarias:
La Paz, B.C.S. – Topolobampo, Sin.
Topolobampo, Sin. – La Paz, B.C.S.
La Paz, B.C.S. – Mazatlán, Sin.
Mazatlán, Sin. – La Paz, B.C.S.